PS Bridal Online1-866-757-2743

Shop Our Catalog

HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of credit card and identity theft by hackers.

 Size Charts
ALEXIA SIZE CHART 
Bridesmaid Size Chart

Size

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Bust

32 33 34 35 36 37.5 39 40.5 42.5 44.5 48.5 52.5 56.5 60.5

Waist

25 26 27 28 29 30.5 32 33.5 35.5 37.5 41.5 45.5 49.5 53.5

Hips

36 37 38 39 40 41.5 43 44.5 46.5 48.5 52.5 56.5 60.5 64.5
Junior Bridesmaid Size Chart

Size

4 5 6 8 10 12 14 16

Bust

21.5 22.5 23.5 26.5 27.5 29.5 31.5 32.5

Waist

20.5 21 21.5 23 24 25 26 29.5

Hollow to Hem

37 39 42 48 50 52 54 56
Flower Girl Size Chart

Size

2 4 6 8 10 12

Bust

22 23 25 26 28 30

Waist

21 22 23 24 26 28

Hollow to Hem

28 34 38 43 47 50

 

View Dresses




ALFRED ANGELO CLASSIC SIZE CHART 
Womans

Size

16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W

Bust

43 45 47 49 51 53 55

Waist

35 37 39 41.5 44 46.5 49

Hips

46 48 50 52.5 55 57.5 60

View Dresses Hollow to Floor 61.5"
Sleeve Inseam 17.5"

 

ALFRED ANGELO CLASSIC Brides Maids Size Chart 

Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Bust 33 34 35 36 37 38.5 40 41.5 43.5 45.5
Waist 24 25 26 27 28 29.5 31 32.5 34.5 36.5
Hips 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 41 42.5 44 46 48

ALFRED ANGELO CLASSIC Brides Maids WOMENS Size Chart 

Size 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W
Bust 43 45 47 49 51 53 55
Waist 35 37 39 41.5 44 46.5 49
Hips 46 48 50 52.5 55 57.5 60

 

ALFRED ANGELO Flower Girls Size Chart D

Size Chest Waist Hollow to Floor
4 22.5 21 33.5
5 23.5 22 36.5
6 24.5 22.5 38.25
6x 25.5 22.5 39.75
7 25.5 23.5 43.5
8 26.5 24.5 45.5
10 27 25.5 47.5
12 29 27 49.5
14 30.5 28.5 52
16 32 30 54.5

Jr. BRIDESMAIDS SIZE CHART

SIZE CHEST WAIST HOLLOW TO FLOOR
8JB 27 23.5 45.5 - 48.8
10JB 28.5 24.5 47.5 - 50.5
12JB 30 25.5 49.5 - 52.5
14JB 31.5 26.5 52 - 55

 

Toddlers Size Chart

Size Chest Hollow to Floor
2T 19 28
3T 20 29
4T 21 30

 

Niki Bridal Size Chart

Size 2 4 6 8 10 12 14 16
Bust 33 34 35 36 37 38 39 1/2 41
Waist 25 26 27 28 29 30 31 1/2 33
Hips 35 36 37 38 39 40 41 1/2 43

 

View Dresses



Alfred Angelo Modern Fit Size Chart
alfred angelo bridal dresses 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
bridal bridesmaid dresses 32 33 34 35 36 37 38.5 40 41.5 43.5
psbridal online 25 26 27 28 29 30 31.5 33 34.5 36.5
alfred angelo bridesmaids 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45 47
gowns 58.75 59 59.25 59.5 59.75 60 60.25 60.5 60.75 61
 
alfred angelo bridal dresses 16w 18w 20w 22w 24w 26w 28w 30w
bridal bridesmaid dresses 43 45 47 49 51 53 55 57
psbridal online 37 39 41 43 1/2 46 48 1/2 51 53 1/2
alfred angelo bridesmaids 48 50 52 54 1/2 57 59 1/2 62 64 1/2
gowns 61 1/2 61 1/2 61 1/2 61 1/2 61 1/2 61 1/2 61 1/2 61 1/2
Missy Maternity Size Chart
alfred angelo bridal dresses 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
bridal bridesmaid dresses 33 1/2 34 1/2 35 1/2 36 1/2 37 1/2 38 1/2 40 41 1/2 43 45
Women's Maternity Size Chart
alfred angelo bridal dresses 16W 18w 20w 22w 24w 26w 28w 30w
bridal bridesmaid dresses 45 47 49 51 53 55 57 59

Jr. BRIDESMAIDS SIZE CHART

alfred angelo bridal dresses junior bridesmaids psbridal online floor length gowns
8JB 27 23.5 45.5 - 48.8
10JB 28.5 24.5 47.5 - 50.5
12JB 30 25.5 49.5 - 52.5
14JB 31.5 26.5 52 - 55

View Dresses




ALLURE BRIDAL WEDDING GOWN  "SIZE CHART F"
 

Size

16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W

Bust

43 45 47 49 51 53 55 59 62

Waist

35 37 39 41 1/2 44 46 1/2 49 54 56

Hips

46 48 50 52 1/2 55 57 1/2 60 65 67

Standard Measurements
Front Skirt Length = 44", Total Dress Length = Approx. 59"

 

ALLURE EXCLUSIVE BRIDALS
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 53.5 56.5 59.5
Waist 23.5 24.5 25.5 26.5 28 30 31.5 33 34.5 35.5 36.5 38.5 40.5 43.5 46.5 49.5
Hips 35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 44.5 46 47.5 49.5 51.5 53.5 56.5 59.5 62.5
Standard Measurements: Shoulder Width: 16", Outside Sleeve Length: 25", Front Skirt Length: 44", Hollow to Hem: Approx. 59"

 

 

ALLURE QUINCEAÑERA SIZE CHART
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 53.5 56.5 59.5
Waist 23.5 24.5 25.5 26.5 28 30 31.5 33 34.5 35.5 36.5 38.5 40.5 43.5 46.5 49.5
Hips 35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 44.5 46 47.5 49.5 51.5 53.5 56.5 59.5 62.5

 

ALLURE PROM SIZE CHART

Size 14W 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W
Bust 43 45 47 49 51 53 55 57 59 62
Waist 36 38 40 42 44 46 49 52 55 57
Hips 46 48 50 52 54 56 58 61 64 67

ALLURE BRIDESMAIDS CHART

Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Bust 32 33 34 35 36 37.5 39 40.5 42.5 44.5 48.5 52.5 56.5 60.5
Waist 25 26 27 28 29 30.5 32 33.5 35.5 37.5 41.5 45.5 49.5 56.5
Hips 36 37 38 39 40 41.5 43 44.5 46.5 48.5 52.5 56.5 60.5 64.5

 

View Dresses



ALLURE Women
 

allure wedding attire

16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W 32W

bridesmaid

43 45 47 49 51 53 55 59 62

psbridal online

35 37 39 41 1/2 44 46 1/2 49 54 56

allure women

46 48 50 52 1/2 55 57 1/2 60 65 67

Standard Measurements
Front Skirt Length = 44", Total Dress Length = Approx. 59"
 

ALLURE Size Chart
 

allure wedding attire

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

bridesmaid

32 33 34 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 53.5 56.5 59.5

psbridal online

23.5 24.5 25.5 26.5 28 30 31.5 33 34.5 35.5 36.5 38.5 40.5 43.5 46.5 49.5

allure women

35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 44.5 46 47.5 49.5 51.5 53.5 56.5 59.5 62.5

View Dresses



AURORA D'PARADISO / KELLAN J SIZE CHART

Size

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

Bust

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

Waist

35

37

39

41.5

44

46

48.5

51

53

55

57

Hips

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64
Standard Measurements:
        Standard length Hollow to Hem = 59"  
 *Wedding Gowns can be made to order if you need larger than size 32.
   Please call for details 866-757-2743

View Dresses



Bari-Jay
bari jay wedding 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
bridesmaid 32 33 34 35 36 37 38.5 40 42 44
psbridal online 24 25 26 27 28 29 30.5 32 34 36
bari jay 36 37 38 39 40 41 42.5 44 46 48
Women's Large Sizes
bari jay wedding 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W
bridesmaid 45 47 49 51 53 55 57
psbridal online 38 40 42 44 46 48 50
bari jay 48 50 52 54 56 58 60
Maternity Bridesmaid Dresses
bari jay wedding 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
bridesmaid 33 34 35 36 37 38 39.5 41 43 45
Hips 38 39 40 41 42 43 44.5 46 48 50
Junior Bridesmaid Dresses
bari jay wedding 8 10 12 14 16 18
jr bridesmaid 28 29.5 31 32.5 34 35.5
psbridal online 25 26 27 28 29 30
gowns (ankle length) 43 1/4 44 1/4 45 3/8 47 1/2 49 1/8 51

View Dresses


 


BILL LEVKOFF SIZE CHART 
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Bust 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 39.5 41 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5
Waist 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 31 32.5 34 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5
Hips 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5

 

Junior Bridesmaid
Size 4 6 8 10 12 14 16
Chest 24 26 28 30 32 34 36
Waist 22 24 26 28 30 32 34
Length 36 40.5 45 47.5 50 53 54

 

FLOWER GIRL SIZE CHART 
Size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bust 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Waist 18 19 20 21 21.5 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hips 30.5 32 33.5 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5 47 48.5 50

View Dresses




BONNY SIZE CHART
bonny bridal dresses 2 4 6 8 10 12 14 16

18

20

22

24

26

28

30

32
bridal bridesmaid dresses 33 34 35 36 37 38 40 42

45

47

49

51

53

55

57

59
psbridal online 24 25 26 27 28 29 31 33

37

39

42

44

46

48

50

52
bonny bridal 35 36 37 38 39 40 42 44

47

49

52

54

56

58

60

62
UNFORGETTABLE SELECTION
bonny bridal dresses

16W

18W

20W

22W

24W

26W

28W

30W

32W
bridal bridesmaid dresses

43

45

47

49

51

53

55

57

59
psbridal online

35

37

39

41.5

44

46.5

49

51.5

54
bonny bridal

46

48

50

52.5

55

57.5

60

62.5

65

Standard Measurements:
          Sleeve Length = 19"
          Standard length Hollow to Hem = 60"
 

BONNY FLOWER GIRLS SIZE CHART 

bonny bridal dresses 3 4 5 6 7 8 9 10 12
flower girl dress 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 31
psbridal online 22 22.5 23 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 29
gowns 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5

View Dresses



Casablanca Bridal
Bridal Gowns
Size 2 4 6 8 10 12 14 16
Bust 33 34 35 36 37 38.5 40 42
Waist 24 25 26 27 28 29.5 31 33
Hips 35 36 37 38 39 40 42 44
Hollowto Hem 57 57.5 58.5 58.5 58.5 58.5 59.5 59.5
Large Sizes
Size 18 20 22 24 26 28    
Bust 44 46 48 50 52 54    
Waist 35 37 39 41 43 46    
Hips 46 48 50 52 54 56    
Hollow to Hem 59.5 59.5 60.5 60.5 60.5 60.5    

View Dresses



CASSANDRA STONE SIZE CHART 

MOTHER OF THE BRIDE/GROOM Women's Size

Size

18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W

Bust

47 50 53 56 59 62 65

Waist

39 42 45 48 51 54 57

Hips

49 53 56 59 62 65 68
*Standard length 61" Hollow to Hem.
 
CASSANDRA STONE SIZE CHART  

 MOTHER OF THE BRIDE/GROOM Missy Size

Size

4 6 8 10 12 14 16 18 20

Bust

37 38 39 40 41 43 45 47 50

Waist

28 30 31 32 33.5 35 37 39 42

Hips

39 40 41 42 43 45 47 49 53

*Petite Length 58" Hollow to Hem

View Dresses



DaVinci Bridal
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 42.5 45.5 47.5
Hip 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5
Hollow-to-Hem 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
DaVinci "W" Size Chart - styles 8016-8018 only
Size 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W
Bust 43 45 47 49 51 53 55 57
Waist 35 37 39 41.5 44 46.5 49 51.5
Hip 45 48 50 52.5 55 57.5 60 62.5
Bridesmaids
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 16W 18W 20W 22W 24W 26W 28W 30W
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43 45 47 49 51 53 55 57
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35 37 39 41.5 44 46.5 49 51.5
Hip 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 56 48 50 52.5 55 57.5 60 62.5
Mother of the Bride
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 38 40 42
Bust 34.5 35.5 36.5 37.5 39 40.5 42.5 44.5 47 49 53 56 59
Waist 27 28 29 30 31.5 33 35 37 39.5 41.5 45.5 48.5 51.5
Hip 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45.5 47.5 50 52.5 56 59 62

View Dresses



Demetrios
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Bust 33 34 35 36 37 1/2 39 40 1/2 42 43 1/2 48 52 56
Waist 25 26 27 28 29 1/2 31 32 1/2 34 35 1/2 39 1/2 43 1/2 47 1/2
Hips 36 37 38 39 40 1/2 42 43 1/2 45 46 1/2 52 56 58 1/2

View Dresses



Dessy Bridal
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18* 20* 22* 24* 26* 28*
Bust 32 33 34 35 36 37 38 1/2 40 41 1/2 43 1/2 45 1/2 48 1/2 51 1/2 54 1/2 57 1/2
Waist 24 25 26 27 28 29 30 1/2 32 33 1/2 35 1/2 37 1/2 40 1/2 43 1/2 46 1/2 49 1/2
Hips 34 35 36 37 38 39 40 1/2 42 43 1/2 45 1/2 47 1/2 50 1/2 53 1/2 56 1/2 59 1/2
* Add $25.00

Dessy Bridesmaids
Size 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18w 20w 22w 24w 26w 28w 30w
Bust 31 32 33 34 35 36 37 38.5 40 41.5 43.5 45.5 48.5 51.5 54.5 57.5 60.5
Waist 23 24 25 26 27 28 29 30.5 32 33.5 35.5 37.5 40.5 43.5 46.5 49.5 52.5
Hips 33 34 35 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 50.5 53.5 56.5 59.5 62.5

Dessy Flower Girls
Size 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14
Chest 19.5 21 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 28 29.5 31
Waist 18 19.5 21 22 23 24 25 26.5 28 29.5
Hollow-to-hem 23 24 25 26 27 29 30.5 32 33.5 35

DessyJunior Bridesmaids
Size 6JB 8JB 10JB 12JB 14JB
Chest 26 27 28.5 30 31.5
Waist 24 25 26 27 28
Hollow-to-hem 46 48 50 52 54
 

View Dresses



Designer Size Chart(Garment in U.S. inches)
Includes: All BL000, SL000, GL000 Series
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Bust 32 1/2 33 1/2 34 1/2 36 37 1/2 39 41 43 45 48 51 54 57 60 63
Waist 24 1/2 25 1/2 26 1/2 28 29 1/2 31 33 35 37 40 43 46 49 52 55
Hips 35 36 37 38 1/2 40 41 1/2 43 1/2 45 1/2 47 1/2 50 1/2 53 1/2 56 1/2 59 1/2 62 1/2 65 1/2
Hollow to Hem 58 58 58 58 58 58 59 59 59 60 60 60 60 60 60
Eden S 05 Bridal & Bridal Maids  Garment (in U.S. inches)
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28
Bust 33 34 35 36 37 38.5 40 42 45 48 52 56 60
Waist 25 26 27 28 29 30.5 32 34 37 40 44 48 52
Hips 37 38 39 40 41 42.5 44 46 49 52 56 60 64
Hollow to Hem 59.25 59.25 59.5 59.75 60 60.25 60.5 60.75 61 61.25 61.5 61.75 62
  S05 size chart applies to: All 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 and 7000 Series
Eden F '04 Bridal Garment Size Measurement Chart (in U.S. inches)
Includes 1124, 579, and 584 only
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32
Bust 33 34 35 36 37 38.5 40 42 45 48 52 56 60
Waist 25 26 27 28 29 30.5 32 34 37 40 44 48 52
Hips 37 38 39 40 41 42.5 44 46 49 52 56 60 64
Hollow to Hem 59.25 59.25 59.5 59.75 60 60.25 60.5 60.75 61 61.25 61.5 61.75 62
   
Eden F '04 Bridesmaid Garment Size Measurement Chart (in U.S. inches)
Includes 7003, 7019, 7062, 7063, and 7073 only
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32
Bust 34 35 36 37 38 39.5 41 43 45 48 52 56 60
Waist 26 27 28 29 30 31.5 33 35 37 40 44 48 52
Hips 38 39 40 41 42 43.5 45 47 49 52 56 60 64
Hollow to Hem 59.25 59.5 59.75 60 60 60.25 60.5 60.75 61 61.25 61.5 61.75 62
Eden Flower Girl Standard Garment Size Measurement Chart (in U.S. inches)
Includes: All 12000 Series
Size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Bust 22.5 23.5 24.5 25 26 27 28 29 30 31 32.5 34
Waist 20.5 21.5 22.5 23 23.5 24 25 26 27 28 29.5 31
Hip 20.5 21.5 22.5 23 24 25 27 29 31 33 34.5 36
Hollow to Hem 28.88 30.38 31.88 33.38 35.88 38.38 39.88 41.38 42.88 44.38 47.38 50.38
Petite Size Chart
(in U.S. inches)
Size 0P 2P 4P 6P 8P
Bust 32 33 34 35 36
Hip 24 25 26 27 28
Hip 33.5 34.5 35.5 36.75 38
Hollow to Hem 53.75 54.00 54.25 54.50 54.75
Eden Maternity Size Measurement Chart
(in U.S. inches)
Size XS S M L XL 1X 2X 3X
Bust 34 36 38.5 42 45 48 56 60
Hip 38 40 42.5 46 49 52 60 64
Hollow To Hem 59.25 59.75 60.25 60.75 61 61.25 62 62.5
 
 
Toddler Flower Girl Size Chart
(in U.S. inches)
Size 2T 3T 4T
Chest 19 20 21
Length 24 25 26
Bridal & Bridesmaids Jacket Size Chart
(in U.S. inches)
Size XS S M L XL 1X
Bust 35 37 39.5 43 49 57
Waist 27 29 31.5 35 41 49
Hip 38 41 43.5 47 53 56

View Dresses



Forever Yours
New 2012 Bridals/Mothers/Bridesmaids/Prom/Evening
Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 31 1/2 321/2 33 1/2 34 1/2 36 37 1/2 39 41 43 45 48 51 54 57 60 63
Waist 23 1/2 24 1/2 25 1/2 26 1/2 28 29 1/2 31 33 35 37 40 43 46 49 52 55
Hips 34 35 36 37 38 1/2 40 41 1/2 43 1/2 45 1/2 47 1/2 50 1/2 53 1/2 56 1/2 59 1/2 62 1/2 65 1/2
Pre-2012 Bridals/Mothers/Bridesmaids
Size 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 33 1/2 34 1/2 35 1/2 36 1/2 38 39 1/2 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Waist 24 25 26 27 28 1/2 30 31 1/2 33 1/2 35 1/2 37 1/2 39 1/2 41 1/2 43 1/2 45 1/2 47 1/2 49 1/2
Maternity Waist 30 31 32 33 34 36 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55
Hips 36 1/2 37 1/2 38 1/2 39 1/2 41 42 1/2 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
 
JUNIORS
Size 4J 6J 8J 10J 12J 14J 16J
Bust 22 24 27 28 30 32 34 1/2
Waist 21 23 25 26 27 28 30
Hollow to Waist 8 9 1/4 11 12 13 14 14
Waist to Hem 28 31 34 35 1/2 37 39 40
Hips 22 1/2 25 28 29 31 33 35 1/2
FLOWER GIRLS
Size 2 4 6 8 10 12 14
Bust 20 22 24 26 28 30 32
Waist 19 21 22 24 26 28 30
Tea Length 17 19 22 25 28 31 34
Floor Length 23 1/2 25 1/2 28 1/2 31 1/2 34 1/2 37 1/2 40 1/2
Hollow to Hem 32 35 38 41 44 47 50
TODDLERS
INFANTS
Size

2T

3T 4T 12m 18m 24m
Height 34 37 40 28-30 30-32 32-34
Weight 26-30 30-34 34-40 18-24 22-28 26-30
Chest 21 1/2 22 1/2 23 1/2 20 3/4 21 1/4 22 1/2
Skirt Length 17 18 19 13 3/4 14 3/4 15 3/4
Matching Juniors & Flower Girls Hollow-to-Hem Lengths
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 All Adult Bridesmaids:
Floor LEngth 61"
Tea Length 47 1/2
Knee Length 42 1/2
Short Length 39"
FG Tea Length 26 1/2 29 1/2 32 1/2 35 1/2 38 1/2 41 1/2 44 1/2  
FG Knee Length 21 1/2 24 1/2 27 1/2 30 1/2 33 1/2 36 1/2 39 1/2  
FG Short Length 20 1/4 23 1/4 26 1/4 29 1/4 32 1/4 35 1/4 38 1/4  
FG Mini Length 19 21 3/8 22 3/4 24 1/8 25 3/8 26 5/8 27 7/8  
 JM Tea Length 31 35 39 1/2 41 1/4 44 46 3/4 47 3/4
JM Knee Length    26 30 34 1/2 36 1/4 39 41 3/4 42 3/4
JM Short Length   24 3/4 28 3/4 33 1/4 35 37 3/4 40 1/2 41 1/2
JM Mini Length    24 3/4 28 3/4 31 3/4 33 3/4 34 3/4 36 3/4 37 3/4

View Dresses



Ginnis
Gowns and Bridesmaid Size Chart
Size 4 6 8 10 12 14 16 18  
Bust 34 35 36 37 38 39.5 41 43  
Waist 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 30 31.5 33.5  
Hip 37 38 39 40 41 42.5 44 46  
Plus Size
Size 20 22 24 26 28 30      
Bust 45 47.5 50 52.5 55 57.5      
Waist 35.5 38 41 43.75 46.5 49      
Hip 48 50 52.5 55 57.5 60      
Flower Girl Size Chart
Size 3 4 5 6 7 8 10 12 14
Chest 23 24 25 26 27 28 29.5 31 32.5
Waist (Relaxed) 22 22.5 23 23.5 24 24 25 26 27
Hollow to Hem 30.3 32.75 35.85 37.5 41.25 43.25 45.25 47.35 49.5

View Dresses



Impression Bridal, Inc.
Bridal Only
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35.5 36.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5
Hips 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5
Hollow-Hem 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Additional Charges - Over size 20 $35.00
Bridesmaids Only
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5
Hips 36 37 38 39 40.5 42 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5
Additional Charges - Over size 18-20 $15, 22-30 $25
Mother of the Bride
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 40 42 44 46 48 51 53 55 57 59
Waist 27 28 29 30 31 32.5 35 37 39 41 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5
Hips 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 43 45 47 49 51 54 56 58 60 62
Extra 58 HTH

View Dresses



Jacquelin Bridals
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 33 34 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 56.5 59.5
Waist 24.5 25.5 26.5 28 30 31.5 33 34.5 35.5 36.5 38.5 40.5 46.5 49.5
Hips 36.5 37.5 38.5 40 41.5 43 44.5 46 47.5 49.5 51.5 53.5 59.5 62.5
Jacquelin Bridesmaids
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 33 35 36 37.5 39 40.5 42 43 44 46 48 51 54 57
Waist 24 26 27 28 29 30.5 32 34 35 37 39 41 43 46 49
Hips 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 41 42.5 44 45.5 47.5 49.5 51.5 53 56 59
Labelle Mothers
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 35 36 37 38 39.5 41 42.5 45.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5
Waist 27 28 29 30 31.5 33 34.5 37.5 40 42 44 46 48 50 52
Hips 38 39 40 41 42.5 44 45.5 47.5 49.5 52 54.5 57 59 61 63
MINI MAIDS
Size 2MM 4MM 6MM 8MM 10MM 12MM 14MM 16MM
Bust 23 24 25.5 27 28.5 30 31.5 33
Waist 22 22.5 23 24.5 25.5 27 29 31
Hollow to Hem 34 37.5 41.5 44.5 46.5 49.5 52.5 54.5

     

 

*Regular size 2-10, Upsize 12-16 $15 extra

View Dresses



Jim Hjelm Occasions
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Bust 32 33 34 35 36 37 1/2 39 40 1/2 42 44 46 48
Waist 23 24 25 26 27 28 1/2 30 31 1/2 33 35 37 39
Hip 34 35 36 37 38 39 1/2 41 42 1/2 44 46 48 50
Junior Bridesmaids
Size 6 7 8 10 12 14 16  
Chest 25.5 26.5 27.5 28.5 30 31.5 33
Waist 22 22.5 23 24 25 26 27
Hollow to Hem 44 46 48 50 52 54 54

View Dresses



Jordan - Couture
Size 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Bust 32 33 34 35 36 37 38.5 40 41.5 43.5 45.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 62.5 66.5
Waist 23 24 25 26 27 28 29.5 31 32.5 34.5 36.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 53.5 57.5
Hip 35 36 37 38 39 40 41.5 43 44.5 46.5 48.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 65.5 69.5
HH: Floor 60 60.25 60.5 60.75 61 61.25 61.5 61.75 62 62.25 62.5 62.75 63 63.25 63.5 63.75 64 64.25 64.5
HH: Tea 45 45.25 45.5 45.75 46 46.25 46.5 46.75 47 47.25 47.5 47.75 48 48.25 48.5 48.75 49 49.25 49.5
HH: Knee 39 39.25 39.5 39.75 40 40.25 40.5 40.75 41 41.25 41.5 41.75 42 42.25 42.5 42.75 43 43.25 43.5
HH: Short 36 36.25 36.5 36.75 37 38.25 38.5 38.75 39 40.25 40.5 40.75 41 41.25 41.5 41.75 42 42.25 42.5
Jordan Juniors
Size 4J 6J 8J 10J 12J 14J 16J
Chest 23 25 27 28.5 30 32 34.5
Waist 21 22 23.5 24.5 25.5 26.5 28.5
Hip 24 26 28 30 32 34 36
Tea Length 29.5 32.5 35.5 37 38.5 40.5 41.5
Floor Length 38 42 46.5 48.25 51 53.75 54.75
Jordan Maternity
Size 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Estimated Bust 32 33 34 35 36 37 38.5 40 41.5 43.5 45.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 62.5 66.5
Estimated Hip 37 38 39 40 41 42 43 44.5 46 47.5 49.5 51.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 66.5 70.5
Sweet Beginnings - Flower Girls   Plus Size
Size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5+ 6+ 7+ 8+ 9+
Chest 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 25 26 27 28 29
Waist 18 19 20 21 21.5 22 23 24 25 26 27 28 29 30 24.5 25 26 27 28
Knee Length 23.5 25 26.5 28 29.5 31 32.5 34 35.5 37 38.5 40 41.5 43 30 31.5 33 34.5 36
